- Simply Healthy Living, Simply Great Taste
- USDA Organic
- Certified Organic by QAI
- Kosher
아래에 고객님의 문의내용을 남기시면 연락드리겠습니다.
You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.
$12.00
This colorful, ground chili pepper will turn up the heat and color in your cooking. Use it in favorite ethnic recipes, or sprinkle it on at the table whenever a dish needs extra zip.
Cayenne provides an easy way to perk up stir-fries, soups, stews, grain, meat or vegetable recipes–just about any savory dish.
Organic cayenne pepper.
| Weight | 0.2500 kg |
|---|---|
| Country of manufacture |
1 in stock
Ingredients: Organic Oregano, Organic Marjoram, Organic Thyme, Organic Basil, Organic Rosemary, Organic Sage.
Suggested Uses: Adds Italian flavor to pasta, pizza and breads.
Product Notes: A classic blend of organic Mediterranean spices to season Italian—and other—fare.
Organic: QAI Certified Organic
Kosher: KSA Certified
| Nutrition Facts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serving Size 1/4 tsp. (0.3g) | |||||||||||||
| Amount Per Serving | |||||||||||||
| Calories 0 | |||||||||||||
| Fat Cal. 0 | |||||||||||||
| % Daily Value* | |||||||||||||
| Total Fat 0g | 0% | ||||||||||||
| Sat. Fat 0g | 0% | ||||||||||||
| Trans Fat 0g | 0% | ||||||||||||
| Sodium 0mg | 0% | ||||||||||||
| Carbohydrate 0g | 0% | ||||||||||||
| Fiber 0g | 0% | ||||||||||||
| Sugars 0g | 0% | ||||||||||||
| Protein 0g | 0% | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | |||||||||||||
Common Name: Italian Seasoning
메시지 남기시면 연락드리겠습니다.
Reviews
There are no reviews yet.